产品展厅
您现在的位置:首页 > 产品展厅
产品介绍
BF型消声弯头
本产品是中国建筑科学研究院物理所在国外消声弯头资料及试验数据的基础上设计的,它采用在消声弯头内贴吸声材料的方法来达到消除噪声的目的,它可与本厂ZAS型系列消声器配套使用。
主要特点和技术性能
1.本产品适用于风速不超过8m/s的空调系统。
2.消声弯头的尺寸B×H所连接的风管尺寸相同,按风管宽度B设计为三种类型Ⅰ型B≤500mm,Ⅱ型630≤B≤1000(mm),Ⅲ型B≥1000(mm)(带导风叶)。
3.当H<B时,其产品的消声效果优于H=B和H>B时。
4.吸声层材料可采用超细玻璃棉,岩棉及其它吸声棉。
5.本产品外表不做保温层,施工方便。
本产品是中国建筑科学研究院物理所在国外消声弯头资料及试验数据的基础上设计的,它采用在消声弯头内贴吸声材料的方法来达到消除噪声的目的,它可与本厂ZAS型系列消声器配套使用。
主要特点和技术性能
1.本产品适用于风速不超过8m/s的空调系统。
2.消声弯头的尺寸B×H所连接的风管尺寸相同,按风管宽度B设计为三种类型Ⅰ型B≤500mm,Ⅱ型630≤B≤1000(mm),Ⅲ型B≥1000(mm)(带导风叶)。
3.当H<B时,其产品的消声效果优于H=B和H>B时。
4.吸声层材料可采用超细玻璃棉,岩棉及其它吸声棉。
5.本产品外表不做保温层,施工方便。
消声弯头各频率消声量表
道尺寸B(mm) | 倍频中心频率(Hz) | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K | |
100 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 10 |
150 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 |
200 250 | 4 | 6 | 7 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | 14 |
300 350 | 4.5 | 6 | 7 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12 | 13 |
400 450 | 5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12 |
500 | 5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12 |
600 | 5 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 |
700 | 5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.5 | 14 |
800 | 5.5 | 10 | 12.5 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1000 | 6 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
注:规格选用表请参见DF短臂消声弯头
DF型短臂消声弯头是我厂在BF型消声弯头的基础上设计的,该产品具有体积小、阻力小、低频噪声消声效果好等优点,其主要特点和技术性能参见BF型消声弯头。
某工程(日本)采用此系列产品性能实测表
B(mm) \ f(HZ) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1K | 2K | 4K | 8K |
200 | 4 | 6 | 7.5 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | 14 |
250 | 4 | 6 | 7.5 | 12.5 | 15 | 10 | 11 | 14 |
300 | 4.5 | 6 | 7 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12 | 13 |
350 | 4.5 | 6 | 7 | 12.5 | 14.5 | 13 | 12 | 13 |
400 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
450 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
50 | 5.5 | 6.5 | 7 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 12.5 |
600 | 5 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 13.5 | 13.5 |
700 | 5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14 |
800 | 5.5 | 10 | 12.5 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
B为风管宽度 臂长为B+400mm
消声弯头规格选用表
型 号 | B×H(mm) | 类别 | 型号 | B×H(mm) | 类别 | 型 号 | B×H(mm) | 类别 | ||
1 | 320×200 | Ⅰ型 | 14 | 630×400 | Ⅱ型 | 27 | 1250×400 | Ⅲ型 | ||
2 | 320×250 | 15 | 630×500 | 28 | 1250×500 | |||||
3 | 320×320 | 16 | 630×630 | 29 | 1250×630 | |||||
4 | 400×200 | 17 | 800×320 | 30 | 1250×800 | |||||
5 | 400×250 | 18 | 800×400 | 31 | 1250×1000 | |||||
6 | 400×320 | 19 | 800×500 | 32 | 1600×500 | |||||
7 | 400×400 | 20 | 800×630 | 33 | 1600×630 | |||||
8 | 500×200 | 21 | 800×800 | 34 | 1600×800 | |||||
9 | 500×250 | 22 | 1000×400 | 35 | 1600×1000 | |||||
10 | 500×320 | 23 | 1000×500 | 36 | 1600×1250 | |||||
11 | 500×400 | 24 | 1000×630 | 37 | 2000×800 | |||||
12 | 630×250 | Ⅱ型 | 25 | 1000×800 | 38 | 2000×1000 | ||||
13 | 630×320 | 26 | 1000×1000 | 39 | 2000×1250 |
注:订货时,请注明弯头安装方向,即B×H。