产品展厅
您现在的位置:首页 > 产品展厅
产品介绍
概述:不燃型无机玻璃钢(学名:氯氧镁水泥玻璃纤维复合材料)空调通风管道。它具有轻质高强、耐腐蚀、耐冲击、抗老化、绝缘、绝热、无味等一系列优异性能。并可根据产品需要,制成各种规格尺寸。该产品是我公司与中国人民解放军总参工程兵第四设计研究院共同联合开发。经全国500多家用户使用,得到一致好评。
序 | 项 目 名 称 | 技 术 指 标 | 参 照 标 准 |
1 | 不燃性 | 炉内平均升温≤50℃ 试样表面平均升温≤50℃ 试样中心平均升温≤50℃ 试样平均持续燃烧时间≤20S 试样平均失重≤50% | GB5464 |
2 | 比重 | 2kg/m2 /mm | DB11/055--95 |
3 | 吸水性 | 9.62% | DB11/055--95 |
4 | 抗折强度 | 55MPa | DB11/055--95 |
5 | 抗拉强度 | 41.51MPa | GBJ181/85 |
6 | 抗冲击强度 | 30.5kgkj/M2 | JC316/82 |
7 | 抗冻融性 | -25℃冻融试验无开裂脱层现象 | DB11/055--95 |
8 | 耐酸腐蚀性 | 2.5%Hcl溶液中浸泡24小时试块表面无明显麻点及纤维外露 | DB11/055--95 |
9 | 耐碱腐蚀性 | 10%NaOH溶液中浸泡24小时试块表面无明显麻点及纤维外露 | DB11/055--95 |
10 | 耐盐腐蚀性 | 2.5%Nacl溶液中浸泡24小时试块表面无明显麻点及纤维外露 | DB11/055--95 |
11 | 导热系数 | 0.4932W/M.K | GB3399--82 |
12 |